KM06-02
Misuratore di acqua orizzontale WPH Orizzontale, struttura della trasmissione magnetica a secco, display chiassoso, perdita di pressione ridotta, misura larga, copertura di protezione anti-prua.
Descrizione
1. Funzione
● grande capacità di flusso e piccola pressione perdita.
● Il filtro anti-iMpollution, in acciaio inossidabile integrato può risparmiare il costo di installazione. Il meccanismo di misurazione può essere rimovibile dal corpo per verificare la manutenzione e la sostituzione.
● Materiali di alta qualità selezionati per caratteristiche costanti e affidabili.
● Registro a vuoto sigillato garantisce il quadrante tenuto dalla nebbia e continua a leggere chiaramente nel servizio a lungo termine.
2. Dati tecnici principali
Contatore dell'acqua Grado di temperatura: T30, T50, T70, T90
Grado di pressione: MAP10
Grado di perdita di pressione: △ P63
Grado di disturbo a monte: U10
Grado di disturbo a valle: D5
3. Curva perdita della testa
4. Dimensione di installazione
| Diametro mm | L | D | D1 | H | Flangia di connessione |
| mm | DXN | ||||
| 40 | 200 | 150 |
| 206 | 4xφ19 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 210 | 4xφ19 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 218 | 4xφ19 |
| 80 | 225 | 200 | 160 | 280 | 4/8xφ19 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 290 | 8xφ19 |
| 125 | 250 | 250 |
| 310 | 8xφ19 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 320 | 8xφ23 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 364 | 8/12xφ23 |
5. Condizione di flusso
| DN (mm) | Intervallo di flusso | Flusso massimo Q4 | Flusso comune Q3 | Flusso di confine Q2 | Flusso minimo Q1 | Lettura minima | Lettura massima |
| Q3/Q1 | m²/h | m 3 | |||||
| 40 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999.999 |
| 50 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999.999 |
| 65 | 80 | 78.75 | 63 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999.999 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999.999 |
| 100 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999.999 |
| 150 | 80 | 500 | 400 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9.999.999 |
| 200 | 80 | 800 | 630 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9.999.999 |
| 250 | 80 | 1260 | 1008 | 20.16 | 12.6 | 0.02 | 9.999.999 |
| 300 | 80 | 2000 | 1600 | 32 | 20 | 0.02 | 9.999.999 |
| 350 | 80 | 2800 | 2240 | 44.18 | 28 | 0.2 | 999.999.999 |
| 400 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999.999.999 |
| 450 | 80 | 3200 | 2560 | 51.2 | 32 | 0.2 | 999.999.999 |
| 500 | 80 | 5000 | 4000 | 80 | 50 | 0.2 | 999.999.999 |
| 600 | 80 | 8000 | 6400 | 128 | 80 | 0.2 | 999.999.999 |
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùOgni mese, migliaia di famiglie ricevono una bolletta dell'acqua basata su un numero che appare su un piccolo dispositivo sepolto in una scatola nel ...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Ingegneria del contatore dell'acqua del riscaldatore: prestazioni termiche, comportamento al creep e compatibilità del nastro termico A C...
La tua bolletta dell'acqua è aumentata del 30% questo mese, ma non è cambiato nulla nella tua routine quotidiana. Prima di chiamare la società di ser...
Se la tua ultima bolletta dell'acqua è arrivata con un numero che ti ha fatto guardare due volte, il tuo contatore dell'acqua è il posto miglior...
Introduzione: Perché uno sguardo onesto agli aspetti negativi del contatore dell'acqua è importante Il mese scorso hai utilizzato più acqua del...