KM01-04
Questa serie di prodotti sono misuratori di acqua remota wireless che separano completamente la parte meccanica dal modulo intelligente e caricano il consumo di acqua tramite Internet NB \ lora. Il consumo d'acqua degli utenti viene archiviato ogni mezz'ora e segnalato periodicamente una volta al giorno. I dati riportati sono una serie di dati sul consumo di acqua entro 24 ore. Inoltre, è possibile impostare il periodo di segnalazione come richiesto.
Descrizione
1. Caratteristiche
● Ruota a palette multi-getto.
● Registro a secco, trasmissione magnetica, interferenza anti-magnetica, anti-congelamento, lettura chiara a lungo termine.
● Tipo diviso, struttura di tenuta separata, facile da sostituire e mantenere, impermeabile, a prova di umidità, IP68.
● Progettazione della camera della batteria sostituibile.
● Adottare tecnologia di trasmissione del segnale Internet NB \ lora stabile.
● Raccogli il consumo di acqua secondo 1L, 10L, 100L.
● Materiale: ferro, plastica, ottone, inossidabile.
● fornito con guarnizione del piombo e copertura a prova di polvere.
● Grado climatico e meccanico dell'ambiente B.
| Datacomms | Corrente statica | Rapporto | Frequenza operativa | Potenza trasmessa | Ricevere sensibilità |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1dbm |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. Curva perdita della testa
4. Curva di errore di precisione
5. Dimensione di installazione
| Articolo n | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| Discussione di connessione | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Peso | con sindacati (kg) | 1.6 | 1.8 |
| senza sindacati (kg) |
|
| |
6. Parametro tecnico principale
| Numero modello | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Diametro nominale (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Rapporto Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Portata di sovraccarico (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Portata permanente (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Portata di transizione (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Portata minima (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe di precisione | 2 | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata inferiore (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata superiore (MPEμ) | ± 2% per l'acqua con una temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe di temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classi di pressione dell'acqua | Mappa 16 | ||||||||||||||
| Classi di perdita di pressione | △ P63 | ||||||||||||||
| Indicando l'intervallo [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Risoluzione del dispositivo che indica [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classi di sensibilità del profilo di flusso | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitazione dell'orientamento | Orizzontale | ||||||||||||||
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùWith the growing global scarcity of water resources, water conservation management has become a core issue for governments and regions worldwide. The ultrasonic...
Costo di installazione dei contatori per acqua ad ultrasuoni Contatori d'acqua ad ultrasuoni differiscono dai tradizionali contatori d'acq...
Informazioni generali sulle applicazioni dei contatori per acqua meccanici Contatori d'acqua meccanici sono ampiamente utilizzati in vari siste...
Vale davvero la pena acquistare un contatore dell'acqua? In molte regioni, la fatturazione dell’acqua domestica viene generalmente gestita in due mod...
Contatori d'acqua ad ultrasuoni hanno rapidamente sostituito i tradizionali contatori meccanici nelle moderne reti di servizi idrici, apprezzati p...
Nell’era dello sviluppo della Smart Water, la tecnologia di misurazione è passata dai tradizionali design meccanici a getto multiplo a quelli altamente sofis...