KM08-02
Descrizione
1. Caratteristiche del prodotto:
2. Dati tecnici:
| Pressione dell'acqua | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Precisione di misurazione | 1 2 |
| Intervallo di misurazione | 0,001 ~ 10 m/s |
| Temperatura ambiente | -40 ~ 60 ℃ |
| Batteria | 3,6 V di litio o 12VDC 3,6 V di litio |
| Costruzione | Standalone/Split |
| Materiale di rivestimento | Rubba HR F4: PTFE |
| Flangia e materiale del corpo | Acciaio inossidabile /carbonio |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, CAT. 1 |
| Classi di sensibilità del profilo di flusso | U0d0 |
| Lunghezza del cavo | 5 metri |
| Perdita di stampa | <= 10 kPa |
| Temperatura dell'acqua | T30-T50 |
| Periodo di misurazione | 1 secondo/tempo ~ 15 secondi/tempo regolabile |
| Frequenza di misurazione | 5 volte/1 secondo |
| Direzione di misurazione | Misurazione a due vie positiva e negativa |
| Funzione di input | Pressione, temperatura |
| Modalità 0Peration | Bluetooth, funzionamento wireless (operatore a mano infrarossi) |
| Impermeabile | IP68 |
| Applicazione: per liquido conduttivo | conducibilità> 20 |
3. Dimensione di installazione
| DN (mm) | MPA | Misurazione (mm) | ||||
| L | D | K | Vite di diametro (mm) | Qty per vite | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Dati tecnici principali (standard: GB/T778-2018)
| R = 500 grado1 | R = 1000 grado2 | ||||
| DN (cm) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùOgni mese, migliaia di famiglie ricevono una bolletta dell'acqua basata su un numero che appare su un piccolo dispositivo sepolto in una scatola nel ...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Ingegneria del contatore dell'acqua del riscaldatore: prestazioni termiche, comportamento al creep e compatibilità del nastro termico A C...
La tua bolletta dell'acqua è aumentata del 30% questo mese, ma non è cambiato nulla nella tua routine quotidiana. Prima di chiamare la società di ser...
Se la tua ultima bolletta dell'acqua è arrivata con un numero che ti ha fatto guardare due volte, il tuo contatore dell'acqua è il posto miglior...
Introduzione: Perché uno sguardo onesto agli aspetti negativi del contatore dell'acqua è importante Il mese scorso hai utilizzato più acqua del...