KM08-03
Descrizione
1. Caratteristiche del prodotto:
2. Dati tecnici:
| Pressione dell'acqua | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (mm) | DN40-DN500 |
| Precisione di misurazione | 1 2 |
| Intervallo di misurazione | 0,001 ~ 10 m/s |
| Temperatura ambiente | -40 ~ 60 ℃ |
| Batteria | 3,6 V di litio o 12VDC 3,6 V di litio |
| Costruzione | Standalone/Split |
| Materiale di rivestimento | Rubba HR F4: PTFE |
| Flangia e materiale del corpo | Acciaio inossidabile /carbonio |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, CAT. 1 |
| Classi di sensibilità del profilo di flusso | U0d0 |
| Lunghezza del cavo | 5 metri |
| Perdita di stampa | <= 10 kPa |
| Temperatura dell'acqua | T30-T50 |
| Periodo di misurazione | 1 secondo/tempo ~ 15 secondi/tempo regolabile |
| Frequenza di misurazione | 5 volte/1 secondo |
| Direzione di misurazione | Misurazione a due vie positiva e negativa |
| Funzione di input | Pressione, temperatura |
| Modalità 0Peration | Bluetooth, funzionamento wireless (operatore a mano infrarossi) |
| Impermeabile | IP68 |
| Applicazione: per liquido conduttivo | conducibilità> 20 |
3. Dimensione di installazione
| DN (mm) | MPA | Misurazione (mm) | ||||
| L | D | K | Vite di diametro (mm) | Qty per vite | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4.Main Data tecnica (standard: GB/T778-2018)
| R = 500 grado1 | R = 1000 grado2 | ||||
| DN (cm) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùLa risposta è breve: la proprietà di solito segue il contatore, il confine di proprietà e la tariffa locale Per la maggior parte delle case unifamil...
Se la bolletta dell’acqua salta improvvisamente da 60 a 140 dollari e nessuno ha riempito la piscina, la causa non è quasi mai l’azienda idrica. Nella mag...
Al cancello di una fabbrica a Ningbo, un pallet di contatori dell’acqua DN15 attende l’ispezione finale. Un tecnico apre una valvola, osserva l'avanz...
Immagina di gestire un edificio residenziale in cui i vecchi contatori dell'acqua stanno raggiungendo la fine della loro vita utile. La metà degli in...
Quando un supervisore della manutenzione inizia a procurarsi contatori d'acqua sostitutivi, la prima domanda raramente riguarda la marca. Riguarda il...
La maggior parte dei problemi dei contatori dell’acqua non sono misteriosi. Che tu gestisca un edificio in affitto, gestisca una piccola fabbrica o sempli...