KM02-05
Questa serie di prodotti adotta il modulo di lettura diretta fotoelettrica per leggere i dati del consumo d'acqua e caricarli attraverso un filo speciale. L'intero sistema è costituito da contatore dell'acqua, collezionista e centro di gestione. Il corpo in plastica è più leggero ed è facile installare il controllo della valvola.
Descrizione
1. Caratteristiche
● Ruota a pale multi-getto, struttura di tenuta separata, facile da sostituire e mantenere.
● Registro a secco, trasmissione magnetica, interferenza anti-magnetica, anti-congelamento, lettura chiara a lungo termine.
● Materiale: ferro, plastica, ottone, inossidabile.
● A resistente all'umidità, a prova di sole, anti-fluttuazione, anti-statico, anti-magnetico, IP68.
● Il controllo della valvola remoto è facoltativo.
● Il consumo di acqua può essere letto o registrato in tempo reale.
● Ambiente B, E1.
● Alimentazione zero tranne la lettura del consumo di acqua.
● Facile da aggiungere e manutenzione di contatori e collezionisti d'acqua.
2. Tecnica elettronica
| Tensione di lavoro | Temperatura di lavoro | Corrente di lavoro | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-Bus |
3. Curva perdita della testa
4. Curva di errore di precisione
5. Dimensione di installazione
| Articolo n |
| LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 260 | 295 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 165 | 175 | 230 | 245 |
| H | mm | 118 | 150 | 150 | 115 | 155 |
| W | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Discussione di connessione | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Peso | con sindacati (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
|
|
| senza sindacati (kg) |
|
|
|
|
| |
6. Parametro tecnico principale
| Numero modello |
| LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| ||||||||||
| Diametro nominale (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Rapporto Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Portata di sovraccarico (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Portata permanente (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Portata di transizione (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Portata minima (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe di precisione | 2 | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata inferiore (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata superiore (MPEμ) | ± 2% per l'acqua con una temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe di temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classi di pressione dell'acqua | Mappa 16 | ||||||||||||||
| Classi di perdita di pressione | △ P63 | ||||||||||||||
| Indicando l'intervallo [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Risoluzione del dispositivo che indica [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classi di sensibilità del profilo di flusso | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitazione dell'orientamento | Verticale | ||||||||||||||
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùLa risposta è breve: la proprietà di solito segue il contatore, il confine di proprietà e la tariffa locale Per la maggior parte delle case unifamil...
Se la bolletta dell’acqua salta improvvisamente da 60 a 140 dollari e nessuno ha riempito la piscina, la causa non è quasi mai l’azienda idrica. Nella mag...
Al cancello di una fabbrica a Ningbo, un pallet di contatori dell’acqua DN15 attende l’ispezione finale. Un tecnico apre una valvola, osserva l'avanz...
Immagina di gestire un edificio residenziale in cui i vecchi contatori dell'acqua stanno raggiungendo la fine della loro vita utile. La metà degli in...
Quando un supervisore della manutenzione inizia a procurarsi contatori d'acqua sostitutivi, la prima domanda raramente riguarda la marca. Riguarda il...
La maggior parte dei problemi dei contatori dell’acqua non sono misteriosi. Che tu gestisca un edificio in affitto, gestisca una piccola fabbrica o sempli...