KM02-06
Questa serie di prodotti adotta il modulo Pulse per leggere i dati del consumo d'acqua e caricarli attraverso un filo speciale. L'intero sistema è costituito da contatore dell'acqua, collezionista e centro di gestione.
Descrizione
1. Caratteristiche
● Ruota a pale multi-getto, struttura di tenuta separata, facile da sostituire e mantenere.
● Registro a secco, trasmissione magnetica, interferenza anti-magnetica, anti-congelamento, lettura chiara a lungo termine.
● Materiale: ferro, plastica, ottone, inossidabile.
● A resistente all'umidità, a prova di sole, anti-fluttuazione, anti-statico, anti-magnetico, IP68.
● Il consumo di acqua può essere letto o registrato in tempo reale.
● Climate ed EMC Classe B, E1.
● Alimentazione zero tranne la lettura del consumo di acqua.
● Facile da aggiungere e manutenzione di contatori e collezionisti d'acqua.
2. Tecnica elettronica
| Tensione di lavoro | Temperatura di lavoro | Corrente di lavoro | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-Bus |
3. Curva perdita della testa
4. Curva di errore di precisione
5. Dimensione di installazione
| Articolo n | LXSGY-15E | LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 190 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 125 | 125 | 130 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 |
| Discussione di connessione | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Peso | con sindacati (kg) | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
|
|
| senza sindacati (kg) |
|
|
|
|
| |
6. Parametro tecnico principale
| Numero modello | LXSGY-15E | LXSGY-20E | LXSGY-25E |
|
| ||||||||||
| Diametro nominale (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Rapporto Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Portata di sovraccarico (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Portata permanente (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Portata di transizione (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Portata minima (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Classe di precisione | 2 | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata inferiore (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Errore massimo consentito per la zona di portata superiore (MPEμ) | ± 2% per l'acqua con una temperatura ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Classe di temperatura | T30, T50 | ||||||||||||||
| Classi di pressione dell'acqua | Mappa 16 | ||||||||||||||
| Classi di perdita di pressione | △ P63 | ||||||||||||||
| Indicando l'intervallo [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Risoluzione del dispositivo che indica [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Classi di sensibilità del profilo di flusso | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitazione dell'orientamento | Orizzontale | ||||||||||||||
Seguire le informazioni dell'azienda e comprendere le tendenze del settore.
Esplora di piùWith the growing global scarcity of water resources, water conservation management has become a core issue for governments and regions worldwide. The ultrasonic...
Costo di installazione dei contatori per acqua ad ultrasuoni Contatori d'acqua ad ultrasuoni differiscono dai tradizionali contatori d'acq...
Informazioni generali sulle applicazioni dei contatori per acqua meccanici Contatori d'acqua meccanici sono ampiamente utilizzati in vari siste...
Vale davvero la pena acquistare un contatore dell'acqua? In molte regioni, la fatturazione dell’acqua domestica viene generalmente gestita in due mod...
Contatori d'acqua ad ultrasuoni hanno rapidamente sostituito i tradizionali contatori meccanici nelle moderne reti di servizi idrici, apprezzati p...
Nell’era dello sviluppo della Smart Water, la tecnologia di misurazione è passata dai tradizionali design meccanici a getto multiplo a quelli altamente sofis...